Jl. Ahmad Yani No.93 Kutacane - Aceh Tenggara Telp/Fax.0629 - 21049
Tanggal: 01-07-2024 s/d 30-08-2024
| NO | KETERANGAN | LEMBAR | ADM. | HARGA AIR | REKAIR | DENDA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILAYAH: KUTACANE | 4.151 | 43.200.000 | 88.507.950 | 131.707.950 | 1.580.000 | 133.287.950 |
| 2 | WILAYAH: BADAR | 1.157 | 11.800.000 | 27.927.525 | 39.787.525 | 220.000 | 40.007.525 |
| 3 | WILAYAH: LAWE BULAN | 544 | 5.440.000 | 10.930.025 | 16.376.025 | 30.000 | 16.406.025 |
| 4 | WILAYAH: SIMPANG SEMADAM | 198 | 1.980.000 | 2.748.500 | 4.728.500 | 0 | 4.728.500 |
| 5 | WILAYAH: LW SIGALA-GALA | 947 | 10.250.000 | 26.128.000 | 36.378.000 | 40.000 | 36.418.000 |
| 6 | WILAYAH: KUTA TENGAH | 1.098 | 11.010.000 | 24.718.000 | 35.728.000 | 80.000 | 35.808.000 |
| 7 | WILAYAH: LW PAKAM | 250 | 2.790.000 | 4.798.000 | 7.588.000 | 0 | 7.648.000 |
| 8 | WILAYAH: DELENG POKHKISON | 239 | 2.390.000 | 5.436.725 | 7.826.725 | 50.000 | 7.876.725 |
| 9 | WILAYAH: NGEKARAN | 403 | 4.850.000 | 5.870.675 | 10.720.675 | 140.000 | 10.860.675 |
| 10 | WILAYAH: BABUL RAHMAH | 354 | 3.570.000 | 1.559.500 | 5.129.500 | 0 | 5.129.500 |
| TOTAL | 9.401 | 97.340.000 | 198.832.300 | 295.972.300 | 2.200.000 | 298.172.300 | |
Mengetahui,
KABAG UMUM
Kutacane, 08-07-2025
Dibuat oleh,
Petugas Kasir
TANGGAL: 01-07-2024 s/d 30-08-2024
KASIR : Mandiri (Online Payment)
| NO | NO. SAMB | NAMA | BLN | GOL | ADM | HARGA AIR | DENDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010086 | Hki | Feb 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | 01010086 | Hki | Mar 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 3 | 01010086 | Hki | Apr 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 4 | 01010086 | Hki | Mei 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 5 | 01010103 | Amat Damhuri | Jun 2024 | RT | 10.000 | 30.000 | 0 | 40.000 |
KASIR : Isman Nila
| NO | NO. SAMB | NAMA | BLN | GOL | ADM | HARGA AIR | DENDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010086 | Hki | Feb 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | 01010086 | Hki | Mar 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 3 | 01010086 | Hki | Apr 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 4 | 01010086 | Hki | Mei 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 5 | 01010103 | Amat Damhuri | Jun 2024 | RT | 10.000 | 30.000 | 0 | 40.000 |
KASIR : Lukman
| NO | NO. SAMB | NAMA | BLN | GOL | ADM | HARGA AIR | DENDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010086 | Hki | Feb 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | 01010086 | Hki | Mar 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 3 | 01010086 | Hki | Apr 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 4 | 01010086 | Hki | Mei 2024 | SK | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 5 | 01010103 | Amat Damhuri | Jun 2024 | RT | 10.000 | 30.000 | 0 | 40.000 |